Телефон: (495) 411-91-57
E-mail: info@fluke-tools.ru
Артикул | Заголовок | Цена | ||
---|---|---|---|---|
4345498 | Токовые клещи Fluke 362 | 12738.10 р. | ||
3790607 | Токоизмерительные клещи (истинное СКЗ переменного и постоянного тока) Fluke 365 | 15172.38 р. | ||
3790564 | Цифровые измерительные клещи с измерением истинного СКЗ постоянного/переменного тока, 600А Fluke 373 | 13247.62 р. | ||
3790599 | Токоизмерительные клещи, истинное СКЗ переменного и постоянного тока, 600А Fluke 374 | 17390.01 р. | ||
3790586 | Цифровые измерительные клещи, истинное СКЗ переменного и постоянного тока, 600А Fluke 375 | 19658.80 р. | ||
3610452 | Токоизмерительные клещи с выносным дисплеем, измерение СКЗ Fluke 381 | 36308.60 р. | ||
3981516 | Токоизмерительные клещи Fluke 902 | 15092.00 р. | ||
1568487 | AC токовые клещи (1000 A) Fluke i1000s | 55208.13 р. | ||
2096998 | AC/DC токовые клещи (1000 A) с чехлом Fluke i1010 Kit | 39841.17 р. | ||
664755 | AC токовые клещи (200 A) Fluke i200 | 13844.41 р. |
ОСЦИЛЛОГРАФ, 2 КАНАЛА, 500 МГц, ЦВЕТНОЙ, EUROPE SCC Fluke 190-502/S
452636.85 р.
|
Регистратор качества электроэнергии Fluke 1750
727756.08 р.
|
Регистратор качества электроэнергии Fluke 1745
498389.78 р.
|
Регистратор качества электроэнергии Fluke 1744
404657.52 р.
|
Набор контактов для пробников IC Fluke 8845A-TPIT
1178.53 р.
|