Телефон: (495) 411-91-57
E-mail: info@fluke-tools.ru
| Артикул | Заголовок | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
4352633 | Модуль давления, 0-100 (0-7 BAR), (0-700 KPA) Fluke 750R06 | 111303.91 р. | |
|
4352657 | Модуль давления, 0-500 (0-35 BAR), (0-3500 KPA) Fluke 750R07 | 111303.91 р. | |
|
4352669 | Модуль давления, 0-1000 (0-70 BAR), (0-7000 KPA) Fluke 750R08 | 111303.91 р. | |
|
4352640 | Модуль давления, 0-300 (0-20 BAR), (0-2000 KPA) Fluke 750R27 | 111303.91 р. | |
|
4352678 | Модуль давления, 0-3000 (0-200 BAR), (0-20 MPA) Fluke 750R29 | 167261.28 р. | |
|
4352684 | Модуль давления, 0-5000 (0-340 BAR), (0-34 MPA) Fluke 750R30 | 167261.28 р. | |
|
4352691 | Модуль давления, 0-10000 (0-700 BAR), (0-700 MPA) Fluke 750R31 | 167261.28 р. | |
|
4352723 | Модуль давления, -12-300 (-0.8-20 BAR), (-80-2000 KPA) Fluke 750RD27 | 125087.14 р. | |
|
4352706 | Модуль давления, -15-30 (-1-2 BAR), (-100-200 KPA) Fluke 750RD5 | 125087.14 р. | |
|
4352714 | Модуль давления, -12-100 (-0.8-7 BAR), (-80-700 KPA) Fluke 750RD6 | 125087.14 р. |
|
Гидравлический шланг Fluke 700HTH-1
82198.86 р.
|
Документирующий калибратор процессов, HART Fluke 754
532380.36 р.
|
ИК широкоугольный объектив для тепловизоров Ti200-300-400 Fluke FLK-LENS/WIDE2
72152.81 р.
|
Детектор напряжения переменного тока 90-1000В Fluke 1AC-A1-II
1946.82 р.
|
Фонарь LED Fluke L205
2500.48 р.
|