Телефон: (495) 411-91-57
E-mail: info@fluke-tools.ru
| Артикул | Заголовок | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
2637634 | Регистратор качества электроэнергии Fluke 1760TR | 1227650.94 р. | |
|
2637629 | Регистратор качества электроэнергии Fluke 1760TR Basic | 1100277.96 р. | |
|
4116638 | Анализатор качества электроэнергии Fluke 434 II | 366594.49 р. | |
|
4116650 | Анализатор качества электроэнергии (без датчиков тока) Fluke 434 II/BASIC | 317165.65 р. | |
|
4116661 | Анализатор качества электроэнергии с расширенными функциями Fluke 435 II | 457212.54 р. | |
|
4116689 | Анализатор качества электроэнергии с расширенными функциями (без датчиков тока) Fluke 435 II/BASIC | 407784.70 р. | |
|
|
4116692 | Анализатор качества электроэнергии 400 ГЦ Fluke 437 II | 621973.34 р. | |
|
|
4116719 | Анализатор качества электроэнергии 400 ГЦ (без датчиков тока) Fluke 437 II/BASIC | 572543.49 р. | |
|
1615338 | Анализатор качества электроэнергии (однофазный) Fluke 43B | 253000.00 р. | |
|
2098866 | Анализатор качества электроэнергии (однофазный) Fluke 43Basic | 173470.00 р. |
|
Модуль давления дифференциальный (25 mbar) Fluke 700P01Ex
191814.40 р.
|
Тепловизор (IR-Fusion, 20 mm), 7.5 Hz Fluke TiR4/FT-20/7.5
1322243.12 р.
|
АКБ Fluke Ti20-RBP
14752.12 р.
|
Беспроводная система общего технического обслуживания CNX Fluke FLK-CNX 3000 GM
50419.50 р.
|
Прецизионный образцовый манометр Fluke 700G27
72196.94 р.
|